ALL PRODUCTS, PHONES, XIAOMI REDMI PHONES
Compare
REDMI 9C 32GB
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, June 30 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, August 12 |
| BODY | Dimensions | 164.9 x 77 x 9 mm (6.49 x 3.03 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196 g (6.91 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~81.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 10W wired |
| MISC | Colors | Midnight Gray, Sunrise Orange, Twilight Blue |
|---|---|---|
| Models | M2006C3MG, M2006C3MT |
Fr 138.000

SAMSUNG A16 (128) RAM 4 



